ALTA DIRECCIÓN | CONTRALORA GENERAL | ISELA GUADALUPE | URIBE | ALVARADO | DESPACHO DE CONTRALORÍA | 01/11/2021 | CALZADA PEDRO A. GALVAN SUR 454, COLIMA, COLIMA, C.P. 28000 | 3123144475 | |
MANDO MEDIO | SECRETARIA TÉCNICA | MINERVA MONTSERRAT | ORTIZ | BENÍTEZ | DESPACHO DE CONTRALORÍA | 01/11/2021 | CALZADA PEDRO A. GALVAN SUR 454, COLIMA, COLIMA, C.P. 28000 | 3123144475 | |
MANDO MEDIO | SECRETARIA PARTICULAR | TERESITA | BARRAGÁN | DEL MORAL | DESPACHO DE CONTRALORÍA | 01/06/2022 | CALZADA PEDRO A. GALVAN SUR 454, COLIMA, COLIMA, C.P. 28000 | 3123144475 | |
MANDO MEDIO | COORDINADOR ADMINISTRATIVO | CARLOS | ZAMORA | LÓPEZ | DESPACHO DE CONTRALORÍA | 01/11/2021 | CALZADA PEDRO A. GALVAN SUR 454, COLIMA, COLIMA, C.P. 28000 | 3123144475 | |
ADMINISTRATIVO | SECRETARIA | MARÍA ISABEL | MELÉNDEZ | NUÑO | COORDINACION ADMINISTRATIVA | 01/03/2012 | CALZADA PEDRO A. GALVAN SUR 454, COLIMA, COLIMA, C.P. 28000 | 3123144475 | |
OPERATIVO | INTENDENTE | MISAEL | LOMELÍ | ROSALES | COORDINACION ADMINISTRATIVA | 08/08/2019 | CALZADA PEDRO A. GALVAN SUR 454, COLIMA, COLIMA, C.P. 28000 | 3123144475 | |
ADMINISTRATIVO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | KAREM SILEM | RINCÓN | GARIBALDI | DESPACHO DE LA CONTRALORA | 01/01/2022 | CALZADA PEDRO A. GALVAN SUR 454, COLIMA, COLIMA, C.P. 28000 | 3123144475 | |
ADMINISTRATIVO | SECRETARIA VESPERTINA | MERCEDES | CURIEL | RODRÍGUEZ | DESPACHO DE LA CONTRALORA | 01/01/2022 | CALZADA PEDRO A. GALVAN SUR 454, COLIMA, COLIMA, C.P. 28000 | 3123144475 | |
DIRECTIVO | DIRECTOR DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL | ADRIANA MARGARITA | GRAJEDA | NAVARRO | DESPACHO DE LA CONTRALORA | 15/01/2022 | CALZADA PEDRO A. GALVAN SUR 454, COLIMA, COLIMA, C.P. 28000 | 3123144475 | |
MANDO MEDIO | JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS A DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS | JOSÉ ÁNGEL | HERNÁNDEZ | CORTÉS | DIRECCIÓN DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL | 01/01/2022 | CALZADA PEDRO A. GALVAN SUR 454, COLIMA, COLIMA, C.P. 28000 | 3123144475 | |
ADMINISTRATIVO | AUDITOR | KARINA ISABEL | ÁLVAREZ | LEÓN | DIRECCIÓN DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL | 12/04/2021 | CALZADA PEDRO A. GALVAN SUR 454, COLIMA, COLIMA, C.P. 28000 | 3123144475 | |
ADMINISTRATIVO | AUDITOR | GERMÁN | SOTELO | RAMÍREZ | DIRECCIÓN DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL | 01/02/2022 | CALZADA PEDRO A. GALVAN SUR 454, COLIMA, COLIMA, C.P. 28000 | 3123144475 | |
ADMINISTRATIVO | JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS | BRISA KARINA | CONTRERAS | TOSCANO | DIRECCIÓN DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL | 01/05/2022 | CALZADA PEDRO A. GALVAN SUR 454, COLIMA, COLIMA, C.P. 28000 | 3123144475 | |
ADMINISTRATIVO | AUDITOR | MA. DE JESÚS | RODRÍGUEZ | SÁNCHEZ | DIRECCIÓN DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL | 01/02/2022 | CALZADA PEDRO A. GALVAN SUR 454, COLIMA, COLIMA, C.P. 28000 | 3123144475 | |
ADMINISTRATIVO | AUDITOR | PAULA DUGNIA | VALDOVINOS | JUÁREZ | DIRECCIÓN DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL | 01/02/2022 | CALZADA PEDRO A. GALVAN SUR 454, COLIMA, COLIMA, C.P. 28000 | 3123144475 | |
ADMINISTRATIVO | AUDITOR | MA. DEL CARMEN | LANDÍN | AMEZCUA | DIRECCIÓN DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL | 01/02/2022 | CALZADA PEDRO A. GALVAN SUR 454, COLIMA, COLIMA, C.P. 28000 | 3123144475 | |
ADMINISTRATIVO | AUDITOR | J. JESÚS | VÁZQUEZ | LARA | DIRECCIÓN DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL | 01/03/2022 | CALZADA PEDRO A. GALVAN SUR 454, COLIMA, COLIMA, C.P. 28000 | 3123144475 | |
ADMINISTRATIVO | AUDITOR | BRENDA SUSANA | SALAZAR | HERRERA | DIRECCIÓN DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL | 01/03/2022 | CALZADA PEDRO A. GALVAN SUR 454, COLIMA, COLIMA, C.P. 28000 | 3123144475 | |
ADMINISTRATIVO | AUDITOR | HÉCTOR MANUEL | SÁNCHEZ | ÁLVAREZ | DIRECCIÓN DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL | 16/04/2022 | CALZADA PEDRO A. GALVAN SUR 454, COLIMA, COLIMA, C.P. 28000 | 3123144475 | |
DIRECTIVO | DIRECTOR EVALUACIÓN DE OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS AGROPECUARIOS | CHRISTIAN ALEJANDRO | MOLINA | MORA | DESPACHO DE LA CONTRALORA | 15/12/2021 | CALZADA PEDRO A. GALVAN SUR 454, COLIMA, COLIMA, C.P. 28000 | 3123144475 | |
MANDO MEDIO | JEFE DE DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA | FELIPE DE JESÚS | ZAMORA | PRIETO | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS AGROPECUARIOS | 01/01/2022 | CALZADA PEDRO A. GALVAN SUR 454, COLIMA, COLIMA, C.P. 28000 | 3123144475 | |
MANDO MEDIO | JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS AGROPECUARIOS | FRANCISCO | SANTANA | OCHOA | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS AGROPECUARIOS | 01/01/2022 | CALZADA PEDRO A. GALVAN SUR 454, COLIMA, COLIMA, C.P. 28000 | 3123144475 | |
ADMINISTRATIVO | SUPERVISOR | EDGAR VIDAL | MORENO | FLORES | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS AGROPECUARIOS | 01/01/2022 | CALZADA PEDRO A. GALVAN SUR 454, COLIMA, COLIMA, C.P. 28000 | 3123144475 | |
ADMINISTRATIVO | SUPERVISOR | CÉSAR EDUARDO | RAMÍREZ | CISNEROS | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS AGROPECUARIOS | 01/02/2022 | CALZADA PEDRO A. GALVAN SUR 454, COLIMA, COLIMA, C.P. 28000 | 3123144475 | |
ADMINISTRATIVO | SUPERVISOR | ARMANDO | GUZMÁN | VÁZQUEZ | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS AGROPECUARIOS | 01/02/2022 | CALZADA PEDRO A. GALVAN SUR 454, COLIMA, COLIMA, C.P. 28000 | 3123144475 | |
DIRECTIVO | DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTOS DE AUDITORIA | MAYRA YAZMÍN | HUIZAR | MORALES | DESPACHO DE LA CONTRALORA | 15/01/2022 | CALZADA PEDRO A. GALVAN SUR 454, COLIMA, COLIMA, C.P. 28000 | 3123144475 | |
MANDO MEDIO | JEFE DE DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTOS A AUDITORIAS DE LA SFP | ROBERTO | GUERRERO | DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTOS DE AUDITORIA | 01/11/2021 | CALZADA PEDRO A. GALVAN SUR 454, COLIMA, COLIMA, C.P. 28000 | 3123144475 | ||
MANDO MEDIO | JEFE DE DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTOS A AUDITORIAS DE LA ASF | JORGE LUIS | MEJÍA | VERDUZCO | DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTOS DE AUDITORIA | 16/06/2019 | CALZADA PEDRO A. GALVAN SUR 454, COLIMA, COLIMA, C.P. 28000 | 3123144475 | |
DIRECTIVO | DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DE RESPONSABILIDADES | JOSÉ ÁNGEL | MORÁN | MONTAÑO | DESPACHO DE LA CONTRALORA | 01/11/2021 | CALZADA PEDRO A. GALVAN SUR 454, COLIMA, COLIMA, C.P. 28000 | 3123144475 | |
MANDO MEDIO | JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUBSTANCIACIÓN ADMINISTRATIVA Y RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS | CYNTHIA ADRIANA | RODRÍGUEZ | ESPINOZA | DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DE RESPONSABILIDADES | 01/01/2022 | CALZADA PEDRO A. GALVAN SUR 454, COLIMA, COLIMA, C.P. 28000 | 3123144475 | |
MANDO MEDIO | JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS | HUGO ENRIQUE | OCHOA | CRUZ | DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DE RESPONSABILIDADES | 01/01/2022 | CALZADA PEDRO A. GALVAN SUR 454, COLIMA, COLIMA, C.P. 28000 | 3123144475 | |
ADMINISTRATIVO | ABOGADO | LUIS CARLOS | CORTÉS | CRUZ | DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DE RESPONSABILIDADES | 01/01/2022 | CALZADA PEDRO A. GALVAN SUR 454, COLIMA, COLIMA, C.P. 28000 | 3123144475 | |
ADMINISTRATIVO | ABOGADO | HUMBERTO | ARIAS | GUILLÉN | DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DE RESPONSABILIDADES | 01/02/2022 | CALZADA PEDRO A. GALVAN SUR 454, COLIMA, COLIMA, C.P. 28000 | 3123144475 | |
ADMINISTRATIVO | ABOGADA | DAISY NAYELI | JIMÉNEZ | CAMACHO | DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DE RESPONSABILIDADES | 01/06/2022 | CALZADA PEDRO A. GALVAN SUR 454, COLIMA, COLIMA, C.P. 28000 | 3123144475 | |
ADMINISTRATIVO | ABOGADA | LUCERO MARIANA | BELTRÁN | ROJAS | DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DE RESPONSABILIDADES | 01/06/2022 | CALZADA PEDRO A. GALVAN SUR 454, COLIMA, COLIMA, C.P. 28000 | 3123144475 | |
ADMINISTRATIVO | ABOGADO | MIGUEL ÁNGEL | FUENTES | ZAMORA | DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DE RESPONSABILIDADES | 01/06/2022 | CALZADA PEDRO A. GALVAN SUR 454, COLIMA, COLIMA, C.P. 28000 | 3123144475 | |
DIRECTIVO | DIRECTOR DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y CONTRALORÍA SOCIAL | JORGE ALBERTO | TORRES | DE LA ROSA | DESPACHO DE LA CONTRALORA | 01/05/2022 | CALZADA PEDRO A. GALVAN SUR 454, COLIMA, COLIMA, C.P. 28000 | 3123144475 | |
MANDO MEDIO | JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTRALORÍA SOCIAL | ALMA VERÓNICA | ARELLANO | SALAZAR | DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL | 01/01/2022 | CALZADA PEDRO A. GALVAN SUR 454, COLIMA, COLIMA, C.P. 28000 | 3123144475 | |
DIRECTIVO | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | RAÚL | MALDONADO | RAMÍREZ | DESPACHO DE LA CONTRALORA | 01/01/2022 | CALZADA PEDRO A. GALVAN SUR 454, COLIMA, COLIMA, C.P. 28000 | 3123144475 | |
DIRECTIVO | DIRECTOR DE CONTROL INTERNO Y VIGILANCIA | PERLA ZORAYDA | BARREDA | VIDAL | DESPACHO DE LA CONTRALORA | 01/03/2022 | CALZADA PEDRO A. GALVAN SUR 454, COLIMA, COLIMA, C.P. 28000 | 3123144475 | |
MANDO MEDIO | JEFE DE DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y EVALUACIÓN | SELENE | CERVANTES | MURILLO | DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO Y VIGILANCIA | 01/05/2022 | CALZADA PEDRO A. GALVAN SUR 454, COLIMA, COLIMA, C.P. 28000 | 3123144475 | |
MANDO MEDIO | JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTOS | HUGO ALBERTO | DE LUNA | VÁZQUEZ | DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO Y VIGILANCIA | 01/01/2022 | CALZADA PEDRO A. GALVAN SUR 454, COLIMA, COLIMA, C.P. 28000 | 3123144475 | |
MANDO MEDIO | COORDINADOR DE INFORMÁTICA | EDGAR IVÁN | SOLÍS | MARTÍNEZ | DESPACHO DE LA CONTRALORÍA | 01/01/2022 | CALZADA PEDRO A. GALVAN SUR 454, COLIMA, COLIMA, C.P. 28000 | 3123144475 |
Fecha de Actualización: jueves, 7 de noviembre de 2024