![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTA DIRECCIÓN | CONTRALORA GENERAL | ISELA GUADALUPE | URIBE | ALVARADO | DESPACHO DE CONTRALORÍA | 01/11/2021 | CALZADA PEDRO A. GALVAN SUR 454, COLIMA, COLIMA, C.P. 28000 | 3123144475 | |
MANDO MEDIO | SECRETARIA TÉCNICA | MINERVA MONTSERRAT | ORTIZ | BENÍTEZ | DESPACHO DE CONTRALORÍA | 01/11/2021 | CALZADA PEDRO A. GALVAN SUR 454, COLIMA, COLIMA, C.P. 28000 | 3123144475 | |
MANDO MEDIO | SECRETARIA PARTICULAR | TERESITA | BARRAGÁN | DEL MORAL | DESPACHO DE CONTRALORÍA | 01/06/2022 | CALZADA PEDRO A. GALVAN SUR 454, COLIMA, COLIMA, C.P. 28000 | 3123144475 | |
MANDO MEDIO | COORDINADOR ADMINISTRATIVO | CRISTIAN PABLO | MEJÍA | OCHOA | DESPACHO DE CONTRALORÍA | 01/11/2021 | CALZADA PEDRO A. GALVAN SUR 454, COLIMA, COLIMA, C.P. 28000 | 3123144475 | |
ADMINISTRATIVO | SECRETARIA | MARÍA ISABEL | MELÉNDEZ | NUÑO | COORDINACION ADMINISTRATIVA | 01/03/2012 | CALZADA PEDRO A. GALVAN SUR 454, COLIMA, COLIMA, C.P. 28000 | 3123144475 | |
OPERATIVO | INTENDENTE | MISAEL | LOMELÍ | ROSALES | COORDINACION ADMINISTRATIVA | 08/08/2019 | CALZADA PEDRO A. GALVAN SUR 454, COLIMA, COLIMA, C.P. 28000 | 3123144475 | |
ADMINISTRATIVO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SONJHA GUADALUPE | MEDINA | BERNABE | DESPACHO DE LA CONTRALORA | 01/01/2022 | CALZADA PEDRO A. GALVAN SUR 454, COLIMA, COLIMA, C.P. 28000 | 3123144475 | |
ADMINISTRATIVO | SECRETARIA | MERCEDES ORALIA | CURIEL | RODRÍGUEZ | DESPACHO DE LA CONTRALORA | 01/01/2022 | CALZADA PEDRO A. GALVAN SUR 454, COLIMA, COLIMA, C.P. 28000 | 3123144475 | |
DIRECTIVO | DIRECTOR DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL | ROBERTO | GUERRERO | . | DESPACHO DE LA CONTRALORA | 15/01/2022 | CALZADA PEDRO A. GALVAN SUR 454, COLIMA, COLIMA, C.P. 28000 | 3123144475 | |
MANDO MEDIO | JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS A DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS | JOSÉ ÁNGEL | HERNÁNDEZ | CORTÉS | DIRECCIÓN DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL | 01/01/2022 | CALZADA PEDRO A. GALVAN SUR 454, COLIMA, COLIMA, C.P. 28000 | 3123144475 | |
ADMINISTRATIVO | AUDITOR | KARINA ISABEL | ÁLVAREZ | LEÓN | DIRECCIÓN DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL | 12/04/2021 | CALZADA PEDRO A. GALVAN SUR 454, COLIMA, COLIMA, C.P. 28000 | 3123144475 | |
ADMINISTRATIVO | AUDITOR | GERMÁN | SOTELO | RAMÍREZ | DIRECCIÓN DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL | 01/02/2022 | CALZADA PEDRO A. GALVAN SUR 454, COLIMA, COLIMA, C.P. 28000 | 3123144475 | |
MANDO MEDIO | JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS | BRISA KARINA | CONTRERAS | TOSCANO | DIRECCIÓN DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL | 01/05/2022 | CALZADA PEDRO A. GALVAN SUR 454, COLIMA, COLIMA, C.P. 28000 | 3123144475 | |
MANDO MEDIO | JEFA DE DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO A AUDITORÍAS DE LA SFP | MA. DE JESÚS | RODRÍGUEZ | SÁNCHEZ | DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTOS A AUDITORIAS | 01/02/2022 | CALZADA PEDRO A. GALVAN SUR 454, COLIMA, COLIMA, C.P. 28000 | 3123144475 | |
MANDO MEDIO | JEFA DE DEPARTAMENTO | PAULA DUGNIA | VALDOVINOS | JUÁREZ | DIRECCIÓN DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL | 01/02/2022 | CALZADA PEDRO A. GALVAN SUR 454, COLIMA, COLIMA, C.P. 28000 | 3123144475 | |
ADMINISTRATIVO | AUDITOR | MA. DEL CARMEN | LANDÍN | AMEZCUA | DIRECCIÓN DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL | 01/02/2022 | CALZADA PEDRO A. GALVAN SUR 454, COLIMA, COLIMA, C.P. 28000 | 3123144475 | |
ADMINISTRATIVO | AUDITOR | J. JESÚS | VÁZQUEZ LARA | MACEDO | DIRECCIÓN DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL | 01/03/2022 | CALZADA PEDRO A. GALVAN SUR 454, COLIMA, COLIMA, C.P. 28000 | 3123144475 | |
ADMINISTRATIVO | AUDITOR | MIKHAEL | PIMENTEL | GARCÍA | DIRECCIÓN DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL | 01/03/2022 | CALZADA PEDRO A. GALVAN SUR 454, COLIMA, COLIMA, C.P. 28000 | 3123144475 | |
ADMINISTRATIVO | AUDITOR | ESBÁN RODRIGO | SIERRA | CUEVAS | DIRECCIÓN DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL | 16/04/2022 | CALZADA PEDRO A. GALVAN SUR 454, COLIMA, COLIMA, C.P. 28000 | 3123144475 | |
DIRECTIVO | DIRECTOR EVALUACIÓN DE OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS AGROPECUARIOS | FELIPE DE JESÚS | ZAMORA | PRIETO | DESPACHO DE LA CONTRALORÍA | 15/12/2021 | CALZADA PEDRO A. GALVAN SUR 454, COLIMA, COLIMA, C.P. 28000 | 3123144475 | |
MANDO MEDIO | JEFE DE DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA | ÁNGEL ALBERTO | FIGUEROA | ÁNGULO | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS AGROPECUARIOS | 01/01/2022 | CALZADA PEDRO A. GALVAN SUR 454, COLIMA, COLIMA, C.P. 28000 | 3123144475 | |
MANDO MEDIO | JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS AGROPECUARIOS | FRANCISCO | SANTANA | OCHOA | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS AGROPECUARIOS | 01/01/2022 | CALZADA PEDRO A. GALVAN SUR 454, COLIMA, COLIMA, C.P. 28000 | 3123144475 | |
ADMINISTRATIVO | SUPERVISOR | CÉSAR EDUARDO | RAMÍREZ | CISNEROS | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS AGROPECUARIOS | 01/02/2022 | CALZADA PEDRO A. GALVAN SUR 454, COLIMA, COLIMA, C.P. 28000 | 3123144475 | |
ADMINISTRATIVO | SUPERVISOR | ARMANDO | GUZMÁN | VÁZQUEZ | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS AGROPECUARIOS | 01/02/2022 | CALZADA PEDRO A. GALVAN SUR 454, COLIMA, COLIMA, C.P. 28000 | 3123144475 | |
DIRECTIVO | DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE AUDITORIAS | JORGE LUIS | MEJÍA | VERDUZCO | DESPACHO DE CONTRALORÍA | 16/06/2019 | CALZADA PEDRO A. GALVAN SUR 454, COLIMA, COLIMA, C.P. 28000 | 3123144475 | |
DIRECTIVO | DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DE RESPONSABILIDADES | JOSÉ ÁNGEL | MORÁN | MONTAÑO | DESPACHO DE LA CONTRALORÍA | 01/11/2021 | CALZADA PEDRO A. GALVAN SUR 454, COLIMA, COLIMA, C.P. 28000 | 3123144475 | |
MANDO MEDIO | JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUBSTANCIACIÓN ADMINISTRATIVA Y RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS | CYNTHIA ADRIANA | RODRÍGUEZ | ESPINOZA | DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DE RESPONSABILIDADES | 01/01/2022 | CALZADA PEDRO A. GALVAN SUR 454, COLIMA, COLIMA, C.P. 28000 | 3123144475 | |
MANDO MEDIO | JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS | HUGO ENRIQUE | OCHOA | CRUZ | DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DE RESPONSABILIDADES | 01/01/2022 | CALZADA PEDRO A. GALVAN SUR 454, COLIMA, COLIMA, C.P. 28000 | 3123144475 | |
ADMINISTRATIVO | ABOGADA | MARÍA DE LOS ÁNGELES | VENEGAS | BAUTISTA | DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DE RESPONSABILIDADES | 01/01/2022 | CALZADA PEDRO A. GALVAN SUR 454, COLIMA, COLIMA, C.P. 28000 | 3123144475 | |
DIRECTIVO | DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN | CHRISTIAN OMAR | ESCOBAR | JAVIER | DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DE RESPONSABILIDADES | 01/02/2022 | CALZADA PEDRO A. GALVAN SUR 454, COLIMA, COLIMA, C.P. 28000 | 3123144475 | |
ADMINISTRATIVO | ABOGADA | DAISY NAYELI | JIMÉNEZ | CAMACHO | DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DE RESPONSABILIDADES | 01/06/2022 | CALZADA PEDRO A. GALVAN SUR 454, COLIMA, COLIMA, C.P. 28000 | 3123144475 | |
ADMINISTRATIVO | ABOGADO | MIGUEL ÁNGEL | FUENTES | ZAMORA | DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DE RESPONSABILIDADES | 01/06/2022 | CALZADA PEDRO A. GALVAN SUR 454, COLIMA, COLIMA, C.P. 28000 | 3123144475 | |
ADMINISTRATIVO | ABOGADA | ANDREA MADAHY | ESPINOSA | CONTRERAS | DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DE RESPONSABILIDADES | 01/06/2022 | CALZADA PEDRO A. GALVAN SUR 454, COLIMA, COLIMA, C.P. 28000 | 3123144475 | |
DIRECTIVO | DIRECTOR DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y CONTRALORÍA SOCIAL | JORGE ALBERTO | TORRES | DE LA ROSA | DESPACHO DE LA CONTRALORÍA | 01/05/2022 | CALZADA PEDRO A. GALVAN SUR 454, COLIMA, COLIMA, C.P. 28000 | 3123144475 | |
MANDO MEDIO | TITULAR DE LA UNIDAD DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS | ALMA VERÓNICA | ARELLANO | SALAZAR | DESPACHO DE LA CONTRALORÍA | 01/01/2022 | CALZADA PEDRO A. GALVAN SUR 454, COLIMA, COLIMA, C.P. 28000 | 3123144475 | |
MEDIO | TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA | SERGIO IVÁN | VELASCO | FLORES | DESPACHO DE LA CONTRALORÍA | 01/01/2022 | CALZADA PEDRO A. GALVAN SUR 454, COLIMA, COLIMA, C.P. 28000 | 3123144475 | |
DIRECTIVO | DIRECTORA DE CONTROL INTERNO Y VIGILANCIA | PERLA ZORAYDA | BARREDA | VIDAL | DESPACHO DE LA CONTRALORÍA | 01/03/2022 | CALZADA PEDRO A. GALVAN SUR 454, COLIMA, COLIMA, C.P. 28000 | 3123144475 | |
MANDO MEDIO | JEFE DE DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y EVALUACIÓN | ERIKA JUDITH | TORRES | GUZMÁN | DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO Y VIGILANCIA | 01/05/2022 | CALZADA PEDRO A. GALVAN SUR 454, COLIMA, COLIMA, C.P. 28000 | 3123144475 | |
MANDO MEDIO | JEFE DE DEPARTAMENTO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y ENTREGA RECEPCIÓN | HUGO ALBERTO | DE LUNA | VÁZQUEZ | DIRECCIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y CONTRALORÍA SOCIAL | 01/01/2022 | CALZADA PEDRO A. GALVAN SUR 454, COLIMA, COLIMA, C.P. 28000 | 3123144475 | |
MANDO MEDIO | COORDINADOR DE INFORMÁTICA | EDGAR IVÁN | SOLÍS | MARTÍNEZ | DESPACHO DE LA CONTRALORÍA | 01/01/2022 | CALZADA PEDRO A. GALVAN SUR 454, COLIMA, COLIMA, C.P. 28000 | 3123144475 | |
ADMINISTRATIVO | COMUNICACIÓN SOCIAL | MANUEL | MARAVILLA | ROMERO | DESPACHO DE CONTRALORÍA | CALZADA PEDRO A. GALVAN SUR 454, COLIMA, COLIMA, C.P. 28000 | 3123144475 |
Fecha de Actualización: jueves, 6 de marzo de 2025